Details | State | Update | | To Be Terminated | Terminated | 1/1/2025 12:01 AM |
Dates | Last Date That 340B Drugs Purchased | Update | Termination Request | | 10/1/2024 12:00:00 AM | 11/12/2024 10:52 AM |
Details | State | Update | Termination Request | Approved | To Be Terminated | 11/12/2024 10:52 AM |
Terminations | Termination Comments | Update | Termination Request | | Location will be able to maintain DSH status and is terminating the RRC change and requests the DSH be reactivated. | 11/12/2024 10:52 AM |
Terminations | Termination Date | Update | Termination Request | | 1/1/2025 12:00:00 AM | 11/12/2024 10:52 AM |
Terminations | Termination Effective Date | Update | Termination Request | | 10/1/2024 12:00:00 AM | 11/12/2024 10:52 AM |
Terminations | Termination Reason | Update | Termination Request | | Other | 11/12/2024 10:52 AM |
Contacts | Signed By | Insert | Hospital Type Change Request | | Adams, Jason
President
CHRISTUS St. Michael
9036142001 | 10/23/2024 10:34 AM |
Details | 340B ID | Update | Hospital Type Change Request | | RRC450801-00 | 10/23/2024 10:34 AM |
Dates | Participating Approval Date | Update | Hospital Type Change Request | | 10/23/2024 10:34:13 AM | 10/23/2024 10:34 AM |
Details | State | Update | Hospital Type Change Request | Pending | Approved | 10/23/2024 10:34 AM |
Dates | Signed By Date | Update | Hospital Type Change Request | | 10/9/2024 2:50:23 PM | 10/23/2024 10:34 AM |
Dates | Start Date | Update | Hospital Type Change Request | | 1/1/2025 12:00:00 AM | 10/23/2024 10:34 AM |
Addresses | Main Address | Insert | Hospital Type Change Request | |
2600 ST MICHAEL DRIVE
TEXARKANA, TX 75503 | 10/7/2024 4:10 PM |
Addresses | Billing Address | Insert | Hospital Type Change Request | | CHRISTUS ST MICHAEL
2600 ST MICHAEL DRIVE
TEXARKANA, TX 75503 | 10/7/2024 4:10 PM |
Addresses | Shipping Address | Insert | Hospital Type Change Request | | CHRISTUS St. Michael - Healthcare Center Pharmacy
2604 St. Michael Drive, Suite 200
Texarkana, TX 75503 | 10/7/2024 4:10 PM |
Addresses | Shipping Address | Insert | Hospital Type Change Request | | CHRISTUS ST MICHAEL
2600 ST MICHAEL DRIVE
TEXARKANA, TX 75503 | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Hospital Type Change Request | | False | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Hospital Type Change Request | | 020976901 | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Hospital Type Change Request | | TX | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Hospital Type Change Request | | False | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Hospital Type Change Request | | 020976902 | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Hospital Type Change Request | | TX | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Hospital Type Change Request | | False | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Hospital Type Change Request | | 020976903 | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Hospital Type Change Request | | TX | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Hospital Type Change Request | | False | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Hospital Type Change Request | | 094644402 | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Hospital Type Change Request | | TX | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Hospital Type Change Request | | False | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Hospital Type Change Request | | 094353202 | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Hospital Type Change Request | | TX | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Hospital Type Change Request | | False | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Hospital Type Change Request | | 1733229 | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Hospital Type Change Request | | LA | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Hospital Type Change Request | | False | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Hospital Type Change Request | | 146008105 | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Hospital Type Change Request | | AR | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Hospital Type Change Request | | 1295736734 | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Hospital Type Change Request | | TX | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Hospital Type Change Request | | 1467591396 | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Hospital Type Change Request | | TX | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Hospital Type Change Request | | 1689702334 | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Hospital Type Change Request | | TX | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Hospital Type Change Request | | 1295736734 | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Hospital Type Change Request | | LA | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Hospital Type Change Request | | 1467591396 | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Hospital Type Change Request | | LA | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Hospital Type Change Request | | 1689702334 | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Hospital Type Change Request | | LA | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Hospital Type Change Request | | 1295736734 | 10/7/2024 4:10 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Hospital Type Change Request | | AR | 10/7/2024 4:10 PM |
Contacts | Authorizing Official | Insert | Hospital Type Change Request | | Adams, Jason
President
CHRISTUS St. Michael
9036142001 | 10/7/2024 4:10 PM |
Contacts | Primary Contact | Insert | Hospital Type Change Request | | Armstrong, Carly
Coordinator Pharmacy 340B Program
CHRISTUS St Michael
9036142929 | 10/7/2024 4:10 PM |
Details | Assistance Received From Date | Insert | Hospital Type Change Request | | | 10/7/2024 4:10 PM |
Details | Assistance Received To Date | Insert | Hospital Type Change Request | | | 10/7/2024 4:10 PM |
Details | Last Recertification Date | Insert | Hospital Type Change Request | | | 10/7/2024 4:10 PM |
Details | Grant Number | Insert | Hospital Type Change Request | | | 10/7/2024 4:10 PM |
Details | 340B ID | Insert | Hospital Type Change Request | | | 10/7/2024 4:10 PM |
Details | Is Authorizing Official EHB Data | Insert | Hospital Type Change Request | | | 10/7/2024 4:10 PM |
Dates | Last Date That 340B Drugs Purchased | Insert | Hospital Type Change Request | | | 10/7/2024 4:10 PM |
Details | Medicare Provider Number | Insert | Hospital Type Change Request | | 450801 | 10/7/2024 4:10 PM |
Details | Entity Name | Insert | Hospital Type Change Request | | CHRISTUS ST MICHAEL | 10/7/2024 4:10 PM |
Details | NOFO Number | Insert | Hospital Type Change Request | | | 10/7/2024 4:10 PM |
Details | Program Code | Insert | Hospital Type Change Request | | RRC | 10/7/2024 4:10 PM |
Details | Entity Subname | Insert | Hospital Type Change Request | | | 10/7/2024 4:10 PM |
Dates | Participating Approval Date | Insert | Hospital Type Change Request | | | 10/7/2024 4:10 PM |
Details | State | Insert | Hospital Type Change Request | | Pending | 10/7/2024 4:10 PM |
Dates | Registration Date | Insert | Hospital Type Change Request | | 10/7/2024 4:10:02 PM | 10/7/2024 4:10 PM |
Dates | Signed By Date | Insert | Hospital Type Change Request | | | 10/7/2024 4:10 PM |
Dates | Start Date | Insert | Hospital Type Change Request | | | 10/7/2024 4:10 PM |
Terminations | Termination Comments | Insert | Hospital Type Change Request | | | 10/7/2024 4:10 PM |
Terminations | Termination Date | Insert | Hospital Type Change Request | | | 10/7/2024 4:10 PM |
Terminations | Termination Effective Date | Insert | Hospital Type Change Request | | | 10/7/2024 4:10 PM |
Terminations | Termination Reason | Insert | Hospital Type Change Request | | | 10/7/2024 4:10 PM |