Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/14/2023 11:31:26 AM | 8/12/2024 9:01:33 AM | 8/12/2024 9:01 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/26/2022 9:30:08 AM | 8/14/2023 11:31:26 AM | 8/14/2023 11:31 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/16/2021 12:51:00 PM | 8/26/2022 9:30:08 AM | 8/26/2022 9:30 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 9/4/2020 9:41:29 AM | 8/16/2021 12:51:00 PM | 8/16/2021 12:51 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Recertification | 00354967 (NY) | | 9/4/2020 9:41 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Update | Recertification | | NY | 9/4/2020 9:41 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Update | Recertification | | NY | 9/4/2020 9:41 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Update | Recertification | | NY | 9/4/2020 9:41 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/20/2019 12:01:15 PM | 9/4/2020 9:41:29 AM | 9/4/2020 9:41 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/23/2018 4:10:25 PM | 8/20/2019 12:01:15 PM | 8/20/2019 12:01 PM |
Contacts | Primary Contact | Update | Profile Change Request | Wilhelm-Ross, Samuel
340B Program Director
Mount Sinai Health System
7182674352 | Wilhelm-Ross, Samuel
340B Program Director
Mount Sinai Health System
6466052006 | 5/14/2019 9:25 AM |
Contacts | Primary Contact | Update | Change Request | Manning, Philip
Senior Director of Pharmacy
mount sinai health system
7182674295 | Wilhelm-Ross, Samuel
340B Program Director
Mount Sinai Health System
7182674352 | 12/12/2018 11:31 AM |
Contacts | Authorizing Official | Update | Change Request | Bruno, Michael
Sr. Vice President
Beth Israel Medicial Center
2125237140 | Pastier, Michael
Senior VP/CFO - The Mount Sinai Hospital
Mount Sinai
2127313149 | 10/26/2018 1:38 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 11/7/2017 2:04:10 PM | 8/23/2018 4:10:25 PM | 8/23/2018 4:10 PM |
Details | Entity Name | Update | Change Request | ST LUKE'S ROOSEVELT HOSPITAL CENTER | MOUNT SINAI WEST | 7/30/2018 2:04 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/18/2016 12:00:00 AM | 11/7/2017 2:04:10 PM | 11/7/2017 2:04 PM |
Contacts | Authorizing Official | Update | | Bruno, Michael
Sr. Vice President
2125237140 | Bruno, Michael
Sr. Vice President
Beth Israel Medicial Center
2125237140 | 10/13/2017 8:57 AM |
Contacts | Primary Contact | Update | | Manning, Philip
Senior Director of Pharmacy
7182674295 | Manning, Philip
Senior Director of Pharmacy
mount sinai health system
7182674295 | 10/6/2017 11:08 AM |
Contacts | Authorizing Official | Insert | | | Bruno, Michael
Sr. Vice President
2125237140 | 8/3/2017 10:15 AM |
Contacts | Primary Contact | Update | | Kolak, Pascal
ACTING DIRECTOR OF PHARMACY
2125236550 | Manning, Philip
Senior Director of Pharmacy
7182674295 | 8/3/2017 10:15 AM |
Addresses | Main Address | Insert | | |
1000 10TH AVENUE
NEW YORK, NY 10019 | 8/3/2017 10:15 AM |
Addresses | Shipping Address | Insert | | | ST LUKE'S ROOSEVELT HOSPITAL CENTER
445 W 58TH STREET
NEW YORK, NY 10019 | 8/3/2017 10:15 AM |
Addresses | Shipping Address | Insert | | | SLRHC West Village Pharmacy
230 West 17th St
8th Fl
New York, NY 10011 | 8/3/2017 10:15 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | | 8/31/2015 12:00:00 AM | 8/18/2016 12:00:00 AM | 8/18/2016 12:03 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Update | | True | False | 8/31/2015 12:30 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | | 9/9/2014 12:00:00 AM | 8/31/2015 12:00:00 AM | 8/31/2015 12:30 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | | | False | 3/2/2015 8:14 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | | | 02640706 | 3/2/2015 8:14 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | | | NY | 3/2/2015 8:14 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | | | False | 9/9/2014 11:34 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | | | 01650173 | 9/9/2014 11:34 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | | | NY | 9/9/2014 11:34 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | | | False | 9/9/2014 11:34 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | | | 00354967 | 9/9/2014 11:34 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | | | NY | 9/9/2014 11:34 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | | | False | 9/9/2014 11:34 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | | | 03001810 | 9/9/2014 11:34 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | | | NY | 9/9/2014 11:34 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | | | False | 9/9/2014 11:34 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | | | 02239247 | 9/9/2014 11:34 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | | | NY | 9/9/2014 11:34 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | | | 1104982917 | 9/9/2014 11:34 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | | | 1508001405 | 9/9/2014 11:34 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | | | 1417192311 | 9/9/2014 11:34 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | | 9/9/2013 12:00:00 AM | 9/9/2014 12:00:00 AM | 9/9/2014 11:34 AM |
Contacts | Primary Contact | Update | | ROMEO, BARBARA
DIRECTOR OF PHARMACY
2125236550 | Kolak, Pascal
ACTING DIRECTOR OF PHARMACY
2125236550 | 7/3/2014 4:20 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | | 7/1/2012 12:00:00 AM | 9/9/2013 12:00:00 AM | 9/9/2013 11:22 AM |
Contacts | Primary Contact | Insert | | | ROMEO, BARBARA
DIRECTOR OF PHARMACY
2125236550 | 5/29/2012 2:29 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | | | 7/1/2012 12:00:00 AM | 5/29/2012 2:29 PM |
Details | Last Recertification Date | Insert | | | | 10/9/2009 4:07 PM |
Details | Grant Number | Insert | | | | 10/9/2009 4:07 PM |
Details | 340B ID | Insert | | | DSH330046A | 10/9/2009 4:07 PM |
Details | Is Authorizing Official EHB Data | Insert | | | | 10/9/2009 4:07 PM |
Dates | Last Date That 340B Drugs Purchased | Insert | | | | 10/9/2009 4:07 PM |
Details | Medicare Provider Number | Insert | | | 330046 | 10/9/2009 4:07 PM |
Details | Entity Name | Insert | | | ST LUKE'S ROOSEVELT HOSPITAL CENTER | 10/9/2009 4:07 PM |
Details | Program Code | Insert | | | DSH | 10/9/2009 4:07 PM |
Details | Entity Subname | Insert | | | ROOSEVELT HOSPITAL | 10/9/2009 4:07 PM |
Dates | Participating Approval Date | Insert | | | 6/2/2005 12:00:00 AM | 10/9/2009 4:07 PM |
Details | State | Insert | | | Active | 10/9/2009 4:07 PM |
Dates | Registration Date | Insert | | | 7/1/2005 12:00:00 AM | 10/9/2009 4:07 PM |
Dates | Signed By Date | Insert | | | 4/26/2005 12:00:00 AM | 10/9/2009 4:07 PM |
Dates | Start Date | Insert | | | 7/1/2005 12:00:00 AM | 10/9/2009 4:07 PM |
Terminations | Termination Comments | Insert | | | | 10/9/2009 4:07 PM |
Terminations | Termination Date | Insert | | | | 10/9/2009 4:07 PM |
Terminations | Termination Effective Date | Insert | | | | 10/9/2009 4:07 PM |
Terminations | Termination Reason | Insert | | | | 10/9/2009 4:07 PM |
Details | Comments Public | Insert | | | NEW ADD 7/05 | 10/9/2009 4:07 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | | | True | 7/1/2005 12:00 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | | | 00354967 | 7/1/2005 12:00 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | | | NY | 7/1/2005 12:00 AM |