Addresses | Shipping Address | Insert | Group Change Request | | UPMC Presbyterian Shadyside DBA Pharmacy Supply Chain
3175 E Carson St
Pittsburgh, PA 15203 | 5/14/2025 3:14 PM |
Addresses | Billing Address | Update | Group Change Request | HC Pharmacy Central – Procurement
3175 East Carson Street
Pittsburgh, PA 15203 | UPMC Presbyterian Shadyside DBA UPMC Pharmacy Supply Chain
PO Box 2058
Portland, OR 97208 | 5/14/2025 3:14 PM |
Contacts | Primary Contact | Update | Group Change Request | Bedell, Stephen
340B Manager
UPMC
7032325693 | Pell, Amanda
Manager, 340B Program
UPMC
8147718354 | 10/15/2024 8:33 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/25/2023 9:50:07 AM | 8/28/2024 12:05:13 PM | 8/28/2024 12:05 PM |
Contacts | Primary Contact | Update | Group Change Request | Schonder, Matt M
Director of Pharmacy
UPMC McKeesport
4123573463 | Bedell, Stephen
340B Manager
UPMC
7032325693 | 3/22/2024 1:16 PM |
Addresses | Shipping Address | Update | Change Request | UPMC McKeesport Outpatient Pharmacy
1500 Fifth Avenue, 1 Shaw
McKeesport, PA 15132 | UPMC MCKEESPORT OUTPATIENT PHARMACY
1500 5TH AVE
1 SHAW
McKeesport, PA 15132 | 2/14/2024 8:12 AM |
Addresses | Shipping Address | Update | Change Request | HC Pharmacy Central – Procurement
3175 East Carson Street
Pittsburgh, PA 15203 | HC PHARMACY CENTRAL
3175 E CARSON ST
Pittsburgh, PA 15203 | 2/14/2024 8:12 AM |
Addresses | Shipping Address | Insert | Change Request | | UPMC MCKEESPORT HOSPITAL
1500 5TH AVE
MCKEESPORT, PA 15132 | 2/14/2024 8:12 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/29/2022 6:52:37 PM | 8/25/2023 9:50:07 AM | 8/25/2023 9:50 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 9/9/2021 3:09:00 PM | 8/29/2022 6:52:37 PM | 8/29/2022 6:52 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Group Change Request | 5784263 (OH) | | 8/23/2022 1:20 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Group Change Request | 0101249 (WV) | | 8/23/2022 1:20 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Group Change Request | 01073330 (NY) | | 8/23/2022 1:20 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Group Change Request | 4196007 (NJ) | | 8/23/2022 1:20 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1043703531 | 8/23/2022 1:20 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | PA | 8/23/2022 1:20 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Group Change Request | | False | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Group Change Request | | 1007643400014 | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Group Change Request | | PA | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Group Change Request | | False | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Group Change Request | | 5784263 | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Group Change Request | | OH | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Group Change Request | | False | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Group Change Request | | 0101249 | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Group Change Request | | WV | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Group Change Request | | False | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Group Change Request | | 01073330 | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Group Change Request | | NY | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Group Change Request | | False | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Group Change Request | | 4196007 | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Group Change Request | | NJ | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1992715510 | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | PA | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1194734798 | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | PA | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1659381275 | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | PA | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1942364898 | 8/22/2022 11:16 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | PA | 8/22/2022 11:16 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 9/8/2020 4:03:25 PM | 9/9/2021 3:09:00 PM | 9/9/2021 3:09 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | 1007643400037 (PA) | | 11/24/2020 1:27 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | 1007643400035 (PA) | | 11/24/2020 1:27 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | 1007643400014 (PA) | | 11/24/2020 1:27 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | 1007643400023 (PA) | | 11/24/2020 1:27 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | 1007643400001 (PA) | | 11/24/2020 1:27 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1659381275 (PA) | | 11/24/2020 1:27 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1992715510 (PA) | | 11/24/2020 1:27 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1942364898 (PA) | | 11/24/2020 1:27 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1194734798 (PA) | | 11/24/2020 1:27 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Update | Recertification | | PA | 9/8/2020 4:03 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Update | Recertification | | PA | 9/8/2020 4:03 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Update | Recertification | | PA | 9/8/2020 4:03 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Recertification | 1396188777 ( ) | | 9/8/2020 4:03 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Update | Recertification | | PA | 9/8/2020 4:03 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 9/9/2019 8:29:05 AM | 9/8/2020 4:03:25 PM | 9/8/2020 4:03 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Change Request | | False | 7/10/2020 1:32 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Change Request | | 1007643400037 | 7/10/2020 1:32 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Change Request | | PA | 7/10/2020 1:32 PM |
Contacts | Primary Contact | Update | Change Request | Wilson, Gregory L
Director, Pharmacy
UPMC
4128640720 | Schonder, Matt M
Director of Pharmacy
UPMC McKeesport
4123573463 | 3/20/2020 11:43 AM |
Addresses | Shipping Address | Insert | Recertification | | HC Pharmacy Central – Procurement
3175 East Carson Street
Pittsburgh, PA 15203 | 9/9/2019 8:29 AM |
Addresses | Billing Address | Update | Recertification | HC Pharmacy – Procurement
3175 East Carson Street
Pittsburgh, PA 15203 | HC Pharmacy Central – Procurement
3175 East Carson Street
Pittsburgh, PA 15203 | 9/9/2019 8:29 AM |
Addresses | Shipping Address | Delete | Recertification | HC Pharmacy – Procurement
3175 East Carson Street
Pittsburgh, PA 15203 | | 9/9/2019 8:29 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Recertification | 1114937737 ( ) | | 9/9/2019 8:29 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/30/2018 1:48:13 PM | 9/9/2019 8:29:05 AM | 9/9/2019 8:29 AM |
Contacts | Primary Contact | Update | Change Request | NICCOLAI, WILLIAM R.
DIRECTOR OF PHARMACY
UPMC McKeesport
4126642318 | Wilson, Gregory L
Director, Pharmacy
UPMC
4128640720 | 4/5/2019 8:30 AM |
Contacts | Signed By | Update | | Stockhausen, Christopher
CFO
4126642528 | Stockhausen, Christopher
CFO
UPMC
4126642528 | 11/19/2018 1:23 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 12/6/2017 9:12:16 AM | 8/30/2018 1:48:13 PM | 8/30/2018 1:48 PM |
Addresses | Shipping Address | Insert | Recertification | | UPMC McKeesport Outpatient Pharmacy
1500 Fifth Avenue, 1 Shaw
McKeesport, PA 15132 | 12/6/2017 9:12 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/17/2016 12:00:00 AM | 12/6/2017 9:12:16 AM | 12/6/2017 9:12 AM |
Contacts | Authorizing Official | Update | | Timmons, Laurene
CFO
4126646781 | Timmons, Laurene
CFO
UPMC McKeesport
4126646781 | 10/2/2017 11:30 AM |
Contacts | Primary Contact | Update | | NICCOLAI, WILLIAM R.
DIRECTOR OF PHARMACY
4126642318 | NICCOLAI, WILLIAM R.
DIRECTOR OF PHARMACY
UPMC McKeesport
4126642318 | 9/29/2017 11:33 AM |
Contacts | Authorizing Official | Update | | MAMMARELLA, SUSAN
CFO
4126642528 | Timmons, Laurene
CFO
4126646781 | 7/17/2017 4:23 PM |
Contacts | Signed By | Insert | | | Stockhausen, Christopher
CFO
4126642528 | 6/21/2017 7:15 AM |
Addresses | Main Address | Insert | | |
1500 FIFTH AVENUE
MCKEESPORT, PA 15132 | 1/17/2017 8:07 AM |
Addresses | Billing Address | Insert | | | HC Pharmacy – Procurement
3175 East Carson Street
Pittsburgh, PA 15203 | 1/17/2017 8:07 AM |
Addresses | Shipping Address | Insert | | | HC Pharmacy – Procurement
3175 East Carson Street
Pittsburgh, PA 15203 | 1/17/2017 8:07 AM |
Contacts | Primary Contact | Insert | | | NICCOLAI, WILLIAM R.
DIRECTOR OF PHARMACY
4126642318 | 1/17/2017 8:07 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | | 8/11/2015 12:00:00 AM | 8/17/2016 12:00:00 AM | 8/17/2016 8:58 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | | 9/3/2014 12:00:00 AM | 8/11/2015 12:00:00 AM | 8/11/2015 11:18 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | | | False | 7/28/2015 9:27 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | | | 1007643400014 | 7/28/2015 9:27 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | | | PA | 7/28/2015 9:27 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | | | False | 7/28/2015 9:27 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | | | 1007643400023 | 7/28/2015 9:27 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | | | PA | 7/28/2015 9:27 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | | | False | 7/28/2015 9:27 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | | | 1007643400001 | 7/28/2015 9:27 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | | | PA | 7/28/2015 9:27 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | | | 1114937737 | 7/28/2015 9:27 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | | | 1659381275 | 7/28/2015 9:27 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | | | 1992715510 | 7/28/2015 9:27 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | | | 1942364898 | 7/28/2015 9:27 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | | | 1396188777 | 7/28/2015 9:27 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | | | False | 9/3/2014 1:46 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | | | 1007643400035 | 9/3/2014 1:46 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | | | PA | 9/3/2014 1:46 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | | 9/6/2013 12:00:00 AM | 9/3/2014 12:00:00 AM | 9/3/2014 1:46 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | | | 9/6/2013 12:00:00 AM | 9/6/2013 8:12 AM |
Dates | Participating Approval Date | Update | | | 3/30/2012 12:00:00 AM | 3/30/2012 4:58 PM |
Details | State | Update | | Terminated | Active | 3/30/2012 4:58 PM |
Terminations | Termination Date | Update | | 10/1/2008 12:00:00 AM | | 3/30/2012 4:58 PM |
Terminations | Termination Reason | Update | | DSH percentage below statutory minimum | | 3/30/2012 4:58 PM |
Dates | Participating Approval Date | Update | | 8/28/2006 12:00:00 AM | | 3/30/2012 4:28 PM |
Dates | Signed By Date | Update | | 8/17/2006 12:00:00 AM | 12/12/2011 12:00:00 AM | 3/30/2012 4:28 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | | | 1194734798 | 3/30/2012 2:43 PM |
Dates | Start Date | Update | | 10/1/2006 12:00:00 AM | 4/1/2012 12:00:00 AM | 3/30/2012 2:43 PM |
Details | Comments Public | Insert | | | 3/30/12 participating 10/1/06 thru 9/30/08, not participating 10/1/08 thru 3/31/12, removed ship to (was PROCUREMENT: H C PHARMACY CENTRAL, 3175 EAST CARSON STREET, PITTSBURGH, 15203), removed Medicaid # (1007643400014), added Medicaid # and NPI #;
| 3/30/2012 2:43 PM |
Contacts | Authorizing Official | Insert | | | MAMMARELLA, SUSAN
CFO
4126642528 | 9/30/2008 10:07 AM |
Details | Last Recertification Date | Insert | | | | 9/30/2008 10:07 AM |
Details | Grant Number | Insert | | | | 9/30/2008 10:07 AM |
Details | 340B ID | Insert | | | DSH390002 | 9/30/2008 10:07 AM |
Details | Is Authorizing Official EHB Data | Insert | | | | 9/30/2008 10:07 AM |
Dates | Last Date That 340B Drugs Purchased | Insert | | | | 9/30/2008 10:07 AM |
Details | Medicare Provider Number | Insert | | | 390002 | 9/30/2008 10:07 AM |
Details | Entity Name | Insert | | | UPMC MCKEESPORT | 9/30/2008 10:07 AM |
Details | Program Code | Insert | | | DSH | 9/30/2008 10:07 AM |
Details | Entity Subname | Insert | | | | 9/30/2008 10:07 AM |
Dates | Participating Approval Date | Insert | | | 8/28/2006 12:00:00 AM | 9/30/2008 10:07 AM |
Details | State | Insert | | | Terminated | 9/30/2008 10:07 AM |
Dates | Registration Date | Insert | | | 8/28/2006 12:00:00 AM | 9/30/2008 10:07 AM |
Dates | Signed By Date | Insert | | | 8/17/2006 12:00:00 AM | 9/30/2008 10:07 AM |
Dates | Start Date | Insert | | | 10/1/2006 12:00:00 AM | 9/30/2008 10:07 AM |
Terminations | Termination Comments | Insert | | | | 9/30/2008 10:07 AM |
Terminations | Termination Date | Insert | | | 10/1/2008 12:00:00 AM | 9/30/2008 10:07 AM |
Terminations | Termination Effective Date | Insert | | | | 9/30/2008 10:07 AM |
Terminations | Termination Reason | Insert | | | DSH percentage below statutory minimum | 9/30/2008 10:07 AM |