Addresses | Shipping Address | Delete | Recertification | UMass Memorial Health-Harrington
100 South Sto
Southbridge, MA 01550 | | 9/9/2024 10:36 AM |
Addresses | Shipping Address | Insert | Recertification | | UMass Memorial Health-Harrington
100 South St
Southbridge, MA 01550 | 9/9/2024 10:36 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/21/2023 2:26:02 PM | 9/9/2024 10:36:01 AM | 9/9/2024 10:36 AM |
Addresses | Shipping Address | Insert | Change Request | | UMass Memorial Health-Harrington
100 South Sto
Southbridge, MA 01550 | 6/6/2024 8:15 AM |
Addresses | Shipping Address | Insert | Change Request | | UMass Memorial Health Harrington Hospital-Safecor Health LLC
317 New Boston St
Suite 100
Woburn, MA 01801 | 6/6/2024 8:15 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1790780047 (ME) | | 6/6/2024 8:15 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | 003023603 (CT) | | 3/28/2024 11:18 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | 110024448B (MA) | | 3/28/2024 11:18 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1790780047 | 3/28/2024 11:18 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | ME | 3/28/2024 11:18 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1790780047 | 3/28/2024 11:18 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | NY | 3/28/2024 11:18 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1790780047 | 3/28/2024 11:18 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | NC | 3/28/2024 11:18 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1790780047 | 3/28/2024 11:18 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | RI | 3/28/2024 11:18 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 9/16/2022 12:37:08 PM | 8/21/2023 2:26:02 PM | 8/21/2023 2:26 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | 110024448C (MA) | | 3/15/2023 4:46 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | 0014031340001 (PA) | | 3/15/2023 4:46 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | 0220019 (VT) | | 3/15/2023 4:46 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | 090923800 (FL) | | 3/15/2023 4:46 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | 14500000 (ME) | | 3/15/2023 4:46 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | 3080278 (NH) | | 3/15/2023 4:46 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | 880832 (AZ) | | 3/15/2023 4:46 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | ha08158 (RI) | | 3/15/2023 4:46 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | 7037309 (NJ) | | 3/15/2023 4:46 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Change Request | | False | 3/15/2023 4:46 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Change Request | | 110024448B | 3/15/2023 4:46 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Change Request | | MA | 3/15/2023 4:46 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1790780047 (PA) | | 3/15/2023 4:46 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1790780047 (VT) | | 3/15/2023 4:46 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1790780047 (FL) | | 3/15/2023 4:46 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1790780047 (ME) | | 3/15/2023 4:46 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1790780047 (NH) | | 3/15/2023 4:46 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1790780047 (AZ) | | 3/15/2023 4:46 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1790780047 (RI) | | 3/15/2023 4:46 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1790780047 (NJ) | | 3/15/2023 4:46 PM |
Contacts | Primary Contact | Update | Profile Change Request | Reed, Kristie
Pharmacy Operations Manager
Harrington Memorial Hospital
5087653105 | Reed, Kristie
Pharmacy Director
UMass Memorial Health-Harrington
5087653105 | 3/14/2023 1:38 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/30/2021 1:09:03 PM | 9/16/2022 12:37:08 PM | 9/16/2022 12:37 PM |
Contacts | Authorizing Official | Update | AO Change Request | SULLIVAN, THOMAS J.
Vice President & CFO
Harrington Hospital
5087658130 | Moore, Edward
President
UMass Memorial Health-Harrington
5087653002 | 9/15/2022 12:45 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Change Request | | False | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Change Request | | 0014031340001 | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Change Request | | PA | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Change Request | | False | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Change Request | | 003023603 | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Change Request | | CT | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Change Request | | False | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Change Request | | 0220019 | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Change Request | | VT | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Change Request | | False | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Change Request | | 090923800 | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Change Request | | FL | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Change Request | | False | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Change Request | | 14500000 | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Change Request | | ME | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Change Request | | False | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Change Request | | 3080278 | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Change Request | | NH | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Change Request | | False | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Change Request | | 880832 | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Change Request | | AZ | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Change Request | | False | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Change Request | | ha08158 | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Change Request | | RI | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Change Request | | False | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Change Request | | 7037309 | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Change Request | | NJ | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1790780047 | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | PA | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1790780047 | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | CT | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1790780047 | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | VT | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1790780047 | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | FL | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1790780047 | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | ME | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1790780047 | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | NH | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1790780047 | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | AZ | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1790780047 | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | RI | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1790780047 | 1/21/2022 10:03 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | NJ | 1/21/2022 10:03 AM |
Details | Entity Name | Update | Change Request | HARRINGTON MEMORIAL HOSPITAL | UMass Memorial Health - Harrington Hospital, Inc. | 1/21/2022 10:03 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/31/2020 10:49:21 AM | 8/30/2021 1:09:03 PM | 8/30/2021 1:09 PM |
Contacts | Primary Contact | Update | Group Change Request | Dubois, Anthony
Pharmacy Director
Harrington memorial Hospital
5087653110 | Reed, Kristie
Pharmacy Operations Manager
Harrington Memorial Hospital
5087653105 | 7/28/2021 9:29 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Recertification | | False | 8/31/2020 10:49 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Recertification | | 110024448C | 8/31/2020 10:49 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Recertification | | MA | 8/31/2020 10:49 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Recertification | 1200704 (MA) | | 8/31/2020 10:49 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Recertification | | 1790780047 | 8/31/2020 10:49 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Recertification | | MA | 8/31/2020 10:49 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Recertification | 1790780047 ( ) | | 8/31/2020 10:49 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/28/2019 9:44:21 AM | 8/31/2020 10:49:21 AM | 8/31/2020 10:49 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/27/2018 1:25:28 PM | 8/28/2019 9:44:21 AM | 8/28/2019 9:44 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 11/29/2017 3:41:22 PM | 8/27/2018 1:25:28 PM | 8/27/2018 1:25 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/17/2016 12:00:00 AM | 11/29/2017 3:41:22 PM | 11/29/2017 3:41 PM |
Contacts | Primary Contact | Update | | Dubois, Anthony
Pharmacy Director
5087653110 | Dubois, Anthony
Pharmacy Director
Harrington memorial Hospital
5087653110 | 10/20/2017 9:47 AM |
Contacts | Authorizing Official | Update | | SULLIVAN, THOMAS J.
Vice President & CFO
5087658130 | SULLIVAN, THOMAS J.
Vice President & CFO
Harrington Hospital
5087658130 | 10/10/2017 9:31 AM |
Contacts | Primary Contact | Update | | JEZERSKI, JAMES
DIRECTOR OF PHARMACY
5087653110 | Dubois, Anthony
Pharmacy Director
5087653110 | 5/17/2017 12:28 PM |
Contacts | Authorizing Official | Insert | | | SULLIVAN, THOMAS J.
Vice President & CFO
5087658130 | 4/7/2017 3:30 PM |
Addresses | Main Address | Insert | | |
100 SOUTH STREET
SOUTHBRIDGE, MA 01550 | 8/17/2016 1:46 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | | 8/27/2015 12:00:00 AM | 8/17/2016 12:00:00 AM | 8/17/2016 1:46 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Update | | True | False | 8/27/2015 9:43 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | | 9/3/2014 12:00:00 AM | 8/27/2015 12:00:00 AM | 8/27/2015 9:43 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | | | 1790780047 | 9/3/2014 1:20 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | | 8/22/2013 12:00:00 AM | 9/3/2014 12:00:00 AM | 9/3/2014 1:20 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | | 7/1/2012 12:00:00 AM | 8/22/2013 12:00:00 AM | 8/22/2013 6:06 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | | | 7/1/2012 12:00:00 AM | 5/15/2012 7:50 AM |
Contacts | Primary Contact | Insert | | | JEZERSKI, JAMES
DIRECTOR OF PHARMACY
5087653110 | 6/3/2009 1:09 PM |
Details | Last Recertification Date | Insert | | | | 6/3/2009 1:09 PM |
Details | Grant Number | Insert | | | | 6/3/2009 1:09 PM |
Details | 340B ID | Insert | | | DSH220019 | 6/3/2009 1:09 PM |
Details | Is Authorizing Official EHB Data | Insert | | | | 6/3/2009 1:09 PM |
Dates | Last Date That 340B Drugs Purchased | Insert | | | | 6/3/2009 1:09 PM |
Details | Medicare Provider Number | Insert | | | 220019 | 6/3/2009 1:09 PM |
Details | Entity Name | Insert | | | HARRINGTON MEMORIAL HOSPITAL | 6/3/2009 1:09 PM |
Details | Program Code | Insert | | | DSH | 6/3/2009 1:09 PM |
Details | Entity Subname | Insert | | | | 6/3/2009 1:09 PM |
Dates | Participating Approval Date | Insert | | | 6/3/2009 12:00:00 AM | 6/3/2009 1:09 PM |
Details | State | Insert | | | Active | 6/3/2009 1:09 PM |
Dates | Registration Date | Insert | | | 5/29/2009 12:00:00 AM | 6/3/2009 1:09 PM |
Dates | Signed By Date | Insert | | | 2/12/2009 12:00:00 AM | 6/3/2009 1:09 PM |
Dates | Start Date | Insert | | | 7/1/2009 12:00:00 AM | 6/3/2009 1:09 PM |
Terminations | Termination Comments | Insert | | | | 6/3/2009 1:09 PM |
Terminations | Termination Date | Insert | | | | 6/3/2009 1:09 PM |
Terminations | Termination Effective Date | Insert | | | | 6/3/2009 1:09 PM |
Terminations | Termination Reason | Insert | | | | 6/3/2009 1:09 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | | | True | 5/29/2009 2:59 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | | | 1200704 | 5/29/2009 2:59 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | | | MA | 5/29/2009 2:59 PM |