Dates | Last Date That 340B Drugs Purchased | Update | OPA Cancel Termination Request | 1/1/2025 12:00:00 AM | | 11/25/2024 1:51 PM |
Details | State | Update | OPA Cancel Termination Request | To Be Terminated | Active | 11/25/2024 1:51 PM |
Terminations | Termination Date | Update | OPA Cancel Termination Request | 1/1/2025 12:00:00 AM | | 11/25/2024 1:51 PM |
Terminations | Termination Effective Date | Update | OPA Cancel Termination Request | 1/1/2025 12:00:00 AM | | 11/25/2024 1:51 PM |
Terminations | Termination Reason | Update | OPA Cancel Termination Request | Change of covered entity type | | 11/25/2024 1:51 PM |
Dates | Last Date That 340B Drugs Purchased | Update | Hospital Type Change Request | | 1/1/2025 12:00:00 AM | 11/13/2024 3:29 PM |
Details | State | Update | Hospital Type Change Request | Active | To Be Terminated | 11/13/2024 3:29 PM |
Terminations | Termination Date | Update | Hospital Type Change Request | | 1/1/2025 12:00:00 AM | 11/13/2024 3:29 PM |
Terminations | Termination Effective Date | Update | Hospital Type Change Request | | 1/1/2025 12:00:00 AM | 11/13/2024 3:29 PM |
Terminations | Termination Reason | Update | Hospital Type Change Request | | Change of covered entity type | 11/13/2024 3:29 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1497585624 | 10/15/2024 3:12 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | KY | 10/15/2024 3:12 PM |
Addresses | Shipping Address | Insert | Change Request | | Baptist Health Hardin Pavilion Community Pharmacy
200 Cardinal Dr
STE 205C
Elizabethtown, KY 42701 | 9/3/2024 1:27 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/18/2023 2:10:30 PM | 8/16/2024 9:30:30 AM | 8/16/2024 9:30 AM |
Addresses | Shipping Address | Update | Change Request | Baptist Health Consolidated Services Pharmacy
1051 New Moody Lane
STE 1500
La Grange, KY 40031 | Baptist Health Consolidated Pharmacy Services
1051 New Moody Lane
STE 1500
La Grange, KY 40031 | 4/23/2024 1:35 PM |
Addresses | Shipping Address | Insert | Change Request | | Baptist Health Consolidated Services Pharmacy
1051 New Moody Lane
STE 1500
La Grange, KY 40031 | 3/27/2024 8:29 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | 7100716050 (KY) | | 10/9/2023 8:34 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | 300056417 (IN) | | 10/9/2023 8:34 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | Q077818 (TN) | | 10/9/2023 8:34 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Change Request | 01009844 (KY) | | 10/9/2023 8:34 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1619931466 (KY) | | 10/9/2023 8:34 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1750346359 (KY) | | 10/9/2023 8:34 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1639134141 (KY) | | 10/9/2023 8:34 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1447793492 (KY) | | 10/9/2023 8:34 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1447793492 (IN) | | 10/9/2023 8:34 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1619931466 (IN) | | 10/9/2023 8:34 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1639134141 (IN) | | 10/9/2023 8:34 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1720696149 (IN) | | 10/9/2023 8:34 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1750346359 (IN) | | 10/9/2023 8:34 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1447793492 (TN) | | 10/9/2023 8:34 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1619931466 (TN) | | 10/9/2023 8:34 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1639134141 (TN) | | 10/9/2023 8:34 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1720696149 (TN) | | 10/9/2023 8:34 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Change Request | 1750346359 (TN) | | 10/9/2023 8:34 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 9/9/2022 10:22:39 AM | 8/18/2023 2:10:30 PM | 8/18/2023 2:10 PM |
Contacts | Primary Contact | Update | Profile Change Request | Diem, Christopher Michael
Pharmacy Program Manager
Baptist Health Hardin
2709793725 | Diem, Christopher Michael
System 340B Director
Baptist Health Hardin
2709793725 | 5/4/2023 3:43 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Change Request | | False | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Change Request | | 300056417 | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Change Request | | IN | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Change Request | | False | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Change Request | | Q077818 | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Change Request | | TN | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1013525583 | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | IN | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1215545777 | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | IN | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1447793492 | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | IN | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1619931466 | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | IN | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1639134141 | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | IN | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1689282147 | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | IN | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1720696149 | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | IN | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1750346359 | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | IN | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1013525583 | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | TN | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1215545777 | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | TN | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1447793492 | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | TN | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1619931466 | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | TN | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1639134141 | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | TN | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1689282147 | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | TN | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1720696149 | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | TN | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1750346359 | 4/18/2023 8:40 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | TN | 4/18/2023 8:40 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/23/2021 9:09:27 AM | 9/9/2022 10:22:39 AM | 9/9/2022 10:22 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Change Request | | False | 7/6/2022 12:36 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Change Request | | 7100716050 | 7/6/2022 12:36 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Change Request | | KY | 7/6/2022 12:36 PM |
Contacts | Authorizing Official | Update | Change Request | Carrico, Thomas
Chief Operating Officer
Hardin Memorial Hospital
2707065321 | Carrico, Thomas
Chief Operating Officer
Baptist Health Hardin
2707065321 | 3/8/2022 7:08 AM |
Contacts | Authorizing Official | Update | Profile Change Request | Carrico, Thomas
VP Operations
Hardin Memorial Hospital
2707065321 | Carrico, Thomas
Chief Operating Officer
Hardin Memorial Hospital
2707065321 | 3/7/2022 4:58 PM |
Contacts | Primary Contact | Update | Change Request | Diem, Christopher
Director, Retail Pharmacy Operations
Hardin Memorial Health
2709793725 | Diem, Christopher Michael
Pharmacy Program Manager
Baptist Health Hardin
2709793725 | 2/7/2022 11:26 AM |
Contacts | Authorizing Official | Update | Profile Change Request | Carrico, Thomas
VP Operations
Hardin Memorial Hospital
2707065278 | Carrico, Thomas
VP Operations
Hardin Memorial Hospital
2707065321 | 8/23/2021 9:19 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 9/4/2020 7:02:34 AM | 8/23/2021 9:09:27 AM | 8/23/2021 9:09 AM |
Addresses | Shipping Address | Delete | Change Request | Baptist Health Community Pharmacy 1st floor front entrance
913 North Dixie Avenue
Elizabethtown, KY 42701 | | 12/21/2020 7:15 AM |
Addresses | Shipping Address | Insert | Change Request | | Baptist Health Community Pharmacy
913 North Dixie Avenue
Elizabethtown, KY 42701 | 12/21/2020 7:15 AM |
Addresses | Shipping Address | Delete | Change Request | HMH Community Pharmacy 1st floor front entrance
913 North Dixie Ave
Elizabethtown, KY 42701 | | 12/10/2020 8:59 AM |
Addresses | Shipping Address | Insert | Change Request | | Baptist Health Community Pharmacy 1st floor front entrance
913 North Dixie Avenue
Elizabethtown, KY 42701 | 12/10/2020 8:59 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Recertification | 01009644 (KY) | | 9/4/2020 7:02 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Update | Recertification | | KY | 9/4/2020 7:02 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Update | Recertification | | KY | 9/4/2020 7:02 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Update | Recertification | | KY | 9/4/2020 7:02 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Update | Recertification | | KY | 9/4/2020 7:02 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Update | Recertification | | KY | 9/4/2020 7:02 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Update | Recertification | | KY | 9/4/2020 7:02 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Update | Recertification | | KY | 9/4/2020 7:02 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Update | Recertification | | KY | 9/4/2020 7:02 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/28/2019 9:25:53 AM | 9/4/2020 7:02:34 AM | 9/4/2020 7:02 AM |
Details | Entity Name | Update | Recertification | HARDIN MEMORIAL HOSPITAL | Baptist Health Hardin | 9/4/2020 7:02 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1720696149 | 7/30/2020 6:10 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1689282147 | 7/30/2020 6:10 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1215545777 | 7/30/2020 6:10 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1013525583 | 7/30/2020 6:10 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/17/2018 9:02:37 AM | 8/28/2019 9:25:53 AM | 8/28/2019 9:25 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1619931466 | 7/25/2019 8:11 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1750346359 | 7/25/2019 8:11 AM |
Contacts | Primary Contact | Update | Change Request | Sullivan, Kevin Michael
Director of Pharmacy
Hardin Memorial Hospital
2707061108 | Diem, Christopher
Director, Retail Pharmacy Operations
Hardin Memorial Health
2709793725 | 8/17/2018 9:07 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 11/6/2017 3:13:28 PM | 8/17/2018 9:02:37 AM | 8/17/2018 9:02 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 10/24/2017 2:41:54 PM | 11/6/2017 3:13:28 PM | 11/6/2017 3:13 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | | 10/24/2017 2:41:54 PM | 10/24/2017 2:41 PM |
Addresses | Shipping Address | Insert | Change Request | | HMH Community Pharmacy 1st floor front entrance
913 North Dixie Ave
Elizabethtown, KY 42701 | 10/11/2017 8:58 AM |
Contacts | Primary Contact | Update | Change Request | JETT, SUSAN
REIMBURSEMENT MANAGER
2707061663 | Sullivan, Kevin Michael
Director of Pharmacy
Hardin Memorial Hospital
2707061108 | 9/29/2017 8:28 AM |
Contacts | Authorizing Official | Update | Change Request | GRAY, DAVID L.
PRESIDENT
2707061006 | Carrico, Thomas
VP Operations
Hardin Memorial Hospital
2707065278 | 9/29/2017 8:28 AM |
Addresses | Main Address | Insert | | |
913 NORTH DIXIE AVENUE
ELIZABETHTOWN, KY 42701 | 7/13/2017 3:29 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | | | 1447793492 | 7/13/2017 3:28 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | | | False | 3/15/2017 12:59 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | | | 01009844 | 3/15/2017 12:59 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | | | KY | 3/15/2017 12:59 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | | | 1639134141 | 3/15/2017 12:59 PM |
Details | State | Update | | Terminated | Active | 3/15/2017 12:59 PM |
Dates | Start Date | Update | | 7/1/2010 12:00:00 AM | 4/1/2017 12:00:00 AM | 3/15/2017 12:59 PM |
Terminations | Termination Date | Update | | 7/1/2011 12:00:00 AM | | 3/15/2017 12:59 PM |
Terminations | Termination Reason | Update | | DSH percentage below statutory minimum | | 3/15/2017 12:59 PM |
Details | Comments Public | Insert | | | Previously participated as a DSH from 7/1/2010-7/1/2011. Reinstated as a DSH 4/1/2017. 6/15/2010- SUBMITTED DOC. TO SUPPORT ELIG. DSH PERCENTAGE. | 3/15/2017 12:59 PM |
Contacts | Primary Contact | Insert | | | JETT, SUSAN
REIMBURSEMENT MANAGER
2707061663 | 8/31/2016 2:35 PM |
Contacts | Authorizing Official | Insert | | | GRAY, DAVID L.
PRESIDENT
2707061006 | 7/3/2014 4:20 PM |
Details | Last Recertification Date | Insert | | | | 7/1/2011 11:24 AM |
Details | Grant Number | Insert | | | | 7/1/2011 11:24 AM |
Details | 340B ID | Insert | | | DSH180012 | 7/1/2011 11:24 AM |
Details | Is Authorizing Official EHB Data | Insert | | | | 7/1/2011 11:24 AM |
Dates | Last Date That 340B Drugs Purchased | Insert | | | | 7/1/2011 11:24 AM |
Details | Medicare Provider Number | Insert | | | 180012 | 7/1/2011 11:24 AM |
Details | Entity Name | Insert | | | HARDIN MEMORIAL HOSPITAL | 7/1/2011 11:24 AM |
Details | Program Code | Insert | | | DSH | 7/1/2011 11:24 AM |
Details | Entity Subname | Insert | | | | 7/1/2011 11:24 AM |
Dates | Participating Approval Date | Insert | | | 5/30/2010 12:00:00 AM | 7/1/2011 11:24 AM |
Details | State | Insert | | | Terminated | 7/1/2011 11:24 AM |
Dates | Registration Date | Insert | | | 5/30/2010 12:00:00 AM | 7/1/2011 11:24 AM |
Dates | Signed By Date | Insert | | | 1/27/2010 12:00:00 AM | 7/1/2011 11:24 AM |
Dates | Start Date | Insert | | | 7/1/2010 12:00:00 AM | 7/1/2011 11:24 AM |
Terminations | Termination Comments | Insert | | | | 7/1/2011 11:24 AM |
Terminations | Termination Date | Insert | | | 7/1/2011 12:00:00 AM | 7/1/2011 11:24 AM |
Terminations | Termination Effective Date | Insert | | | | 7/1/2011 11:24 AM |
Terminations | Termination Reason | Insert | | | DSH percentage below statutory minimum | 7/1/2011 11:24 AM |
Details | Comments Public | Insert | | | 6/15/2010- SUBMITTED DOC. TO SUPPORT ELIG. DSH PERCENTAGE. | 7/1/2011 11:24 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | | | True | 5/30/2010 11:26 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | | | 01009644 | 5/30/2010 11:26 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | | | KY | 5/30/2010 11:26 AM |