Yes
GA | 000001207A,003115096A,003115100A | |
| | 1043270564 |
DSH110107A | Child | DSH | Atrium Health Navicent The Medical Center | Atrium Health Navicent Surgery Macon | 1014 Forsyth Street | Macon | GA | Active |
DSH110107B | Child | DSH | Atrium Health Navicent The Medical Center | Endoscopy ASC (ENDO CAS) | 1014 Forsyth Street | Macon | GA | Active |
DSH110107C | Child | DSH | Atrium Health Navicent The Medical Center | Atrium Health Navicent WT Anderson Infusion Center, a facility of Atrium Health Navicent The Medical Center | 800 1st Street | Macon | GA | Active |
DSH110107D | Child | DSH | MEDICAL CENTER OF CENTRAL GEORGIA | Outpatient Rehab Services | 770 Hemlock Street | Macon | GA | Terminated |
DSH110107E | Child | DSH | Atrium Health Navicent The Medical Center | Atrium Health Navicent Wound Care | 818 Forsyth Street | Macon | GA | Active |
DSH110107F | Child | DSH | MEDICAL CENTER OF CENTRAL GEORGIA | Emergency Medical | 675 New Street | Macon | GA | Terminated |
DSH110107G | Child | DSH | MEDICAL CENTER OF CENTRAL GEORGIA | Baldwin County EMS (EMS Baldwin) | 560 W. Martin Luther King Jr Dr | Milledgeville | GA | Terminated |
DSH110107H | Child | DSH | Atrium Health Navicent The Medical Center | Atrium Health Navicent Breast Care Center | 800 1st Street | Macon | GA | Active |
DSH110107J | Child | DSH | Atrium Health Navicent The Medical Center | Atrium Health Navicent Urgent Care North | 3400 Riverside Drive | Macon | GA | Active |
DSH110107K | Child | DSH | Atrium Health Navicent The Medical Center | Atrium Health Navicent Urgent Care Northwest | 5925 Zebulon Road | Macon | GA | Active |
DSH110107L | Child | DSH | Atrium Health Navicent The Medical Center | Atrium Health Navicent Urgent Care East | 1339 Gray Highway | Macon | GA | Active |
DSH110107M | Child | DSH | Atrium Health Navicent The Medical Center | Atrium Health Navicent Primary Care West Macon | 3780 Eisenhower Parkway | Macon | GA | Active |
DSH110107N | Child | DSH | Atrium Health Navicent The Medical Center | Atrium Health Navicent Imaging & Laboratory | 1650 Hardeman Avenue | Macon | GA | Active |
DSH110107P | Child | DSH | Atrium Health Navicent The Medical Center | Atrium Health Navicent Children's Care Downtown Macon | 1014 Forsyth Street | Macon | GA | Active |
DSH110107Q | Child | DSH | Atrium Health Navicent The Medical Center | Atrium Health Navicent Children's Care Pediatric Hematology Oncology | 770 Pine Street | Macon | GA | Active |
DSH110107R | Child | DSH | Atrium Health Navicent The Medical Center | Atrium Health Navicent WT Anderson Community Health Center | 764 Pine Street | Macon | GA | Active |
DSH110107S | Child | DSH | Atrium Health Navicent The Medical Center | Womens Ambulatory OB GYN Health | 764 Pine Street | Macon | GA | Active |
DSH110107T | Child | DSH | Atrium Health Navicent The Medical Center | Beverly Knight Olson Children's Hospital Outpatient Services - Pediatric Surgical Services | 700 Spring Street | Macon | GA | Active |
DSH110107U | Child | DSH | Atrium Health Navicent The Medical Center | Operating Room - Pre-surgery holding (Just for Today) | 840 Pine Street | Macon | GA | Active |
DSH110107V | Child | DSH | Atrium Health Navicent The Medical Center | Operating Room - Operating Room | 840 Pine Street | Macon | GA | Active |
DSH110107W | Child | DSH | Atrium Health Navicent The Medical Center | Operating Room - Pre-surgical and post-surgical clinic | 840 Pine Street | Macon | GA | Active |
Details | State | Update | | To Be Terminated | Terminated | 4/1/2018 12:00 AM |
Dates | Last Date That 340B Drugs Purchased | Update | Termination Request | | 6/7/2017 12:00:00 AM | 1/10/2018 8:54 AM |
Details | State | Update | Termination Request | Active | To Be Terminated | 1/10/2018 8:54 AM |
Terminations | Termination Date | Update | Termination Request | | 4/1/2018 12:00:00 AM | 1/10/2018 8:54 AM |
Terminations | Termination Effective Date | Update | Termination Request | | 6/7/2017 12:00:00 AM | 1/10/2018 8:54 AM |
Terminations | Termination Reason | Update | Termination Request | | Business decision by the Covered Entity | 1/10/2018 8:54 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/24/2016 12:00:00 AM | 11/20/2017 1:54:22 PM | 11/20/2017 1:54 PM |
Contacts | Primary Contact | Update | Profile Change Request | Hill Pennell, Jennafer
Interim Director of Pharmacy
The Medical Center Navicent Health
4786331440 | Pennell, Jennafer Hill
Interim Director of Pharmacy
The Medical Center Navicent Health
4786331440 | 11/6/2017 5:30 PM |
Contacts | Authorizing Official | Update | Change Request | Saunders, Ninfa
President/CEO
Navicent Health, Inc.
4786336805 | Harris, Susan
COO
The Medical Center Navicent Health
4786331452 | 10/24/2017 6:42 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Change Request | | False | 10/18/2017 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Change Request | | 000001207A | 10/18/2017 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Change Request | | GA | 10/18/2017 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Change Request | | False | 10/18/2017 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Change Request | | 003115096A | 10/18/2017 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Change Request | | GA | 10/18/2017 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Change Request | | False | 10/18/2017 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Change Request | | 003115100A | 10/18/2017 10:03 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Change Request | | GA | 10/18/2017 10:03 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1043270564 | 10/18/2017 10:03 AM |
Contacts | Authorizing Official | Update | | Saunders, Ninfa
President/CEO
4786336805 | Saunders, Ninfa
President/CEO
Navicent Health, Inc.
4786336805 | 10/18/2017 9:58 AM |
Contacts | Primary Contact | Update | | Hill Pennell, Jennafer
Interim Director of Pharmacy
4786331440 | Hill Pennell, Jennafer
Interim Director of Pharmacy
The Medical Center Navicent Health
4786331440 | 10/10/2017 4:30 PM |
Contacts | Authorizing Official | Update | | Saunders, Ninfa
President/CEO
4786336805 | Saunders, Ninfa
President/CEO
4786336805 | 9/11/2017 3:29 PM |
Contacts | Primary Contact | Update | | Meyer von Bremen, Bernard
Director of Pharmacy Services
4786331440 | Hill Pennell, Jennafer
Interim Director of Pharmacy
4786331440 | 8/1/2017 2:12 PM |
Contacts | Signed By | Insert | | | Faulk, Don
CEO
4786336805 | 8/24/2016 1:24 PM |
Contacts | Authorizing Official | Insert | | | Saunders, Ninfa
President/CEO
4786336805 | 8/24/2016 1:24 PM |
Addresses | Main Address | Insert | | |
675 New Street
Macon, GA 31201 | 8/24/2016 11:18 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | | 8/13/2015 12:00:00 AM | 8/24/2016 12:00:00 AM | 8/24/2016 11:18 AM |
Contacts | Primary Contact | Insert | | | Meyer von Bremen, Bernard
Director of Pharmacy Services
4786331440 | 8/13/2015 8:43 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | | 8/20/2014 12:00:00 AM | 8/13/2015 12:00:00 AM | 8/13/2015 8:43 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | | 9/10/2013 8:45:26 AM | 8/20/2014 12:00:00 AM | 8/20/2014 1:43 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | | | 9/10/2013 8:45:26 AM | 9/10/2013 8:45 AM |
Details | 340B ID | Update | | IS-AP-DSH110107F | DSH110107F | 9/17/2012 3:03 PM |
Dates | Participating Approval Date | Update | | | 9/17/2012 12:00:00 AM | 9/17/2012 3:03 PM |
Details | State | Update | | Pending | Active | 9/17/2012 3:03 PM |
Dates | Start Date | Update | | | 10/1/2012 12:00:00 AM | 9/17/2012 3:03 PM |
Details | 340B ID | Update | | OUTPATIENT_ONLINE_REG | IS-AP-DSH110107F | 9/14/2012 2:01 PM |
Details | Last Recertification Date | Insert | | | | 9/7/2012 1:12 PM |
Details | Grant Number | Insert | | | | 9/7/2012 1:12 PM |
Details | 340B ID | Insert | | | OUTPATIENT_ONLINE_REG | 9/7/2012 1:12 PM |
Details | Is Authorizing Official EHB Data | Insert | | | | 9/7/2012 1:12 PM |
Dates | Last Date That 340B Drugs Purchased | Insert | | | | 9/7/2012 1:12 PM |
Details | Medicare Provider Number | Insert | | | 110107 | 9/7/2012 1:12 PM |
Details | Entity Name | Insert | | | MEDICAL CENTER OF CENTRAL GEORGIA | 9/7/2012 1:12 PM |
Details | Program Code | Insert | | | DSH | 9/7/2012 1:12 PM |
Details | Entity Subname | Insert | | | Emergency Medical | 9/7/2012 1:12 PM |
Dates | Participating Approval Date | Insert | | | | 9/7/2012 1:12 PM |
Details | State | Insert | | | Pending | 9/7/2012 1:12 PM |
Dates | Registration Date | Insert | | | 9/7/2012 12:00:00 AM | 9/7/2012 1:12 PM |
Dates | Signed By Date | Insert | | | 9/7/2012 12:00:00 AM | 9/7/2012 1:12 PM |
Dates | Start Date | Insert | | | | 9/7/2012 1:12 PM |
Terminations | Termination Comments | Insert | | | | 9/7/2012 1:12 PM |
Terminations | Termination Date | Insert | | | | 9/7/2012 1:12 PM |
Terminations | Termination Effective Date | Insert | | | | 9/7/2012 1:12 PM |
Terminations | Termination Reason | Insert | | | | 9/7/2012 1:12 PM |