Contacts | Authorizing Official | Update | Profile Change Request | Gibson, Justin
VP of Finance-North Region
West Virginia University Healthcare
3045984085 | Gibson, Justin
VP of Finance-North Region
West Virginia University Healthcare
3045984256 | 10/21/2024 4:34 PM |
Addresses | Shipping Address | Insert | Group Change Request | | West Virginia United Health System Inc DBA Enterprise Pharmacy Solutions
781 Chestnut Ridge Rd
Suite 600
Morgantown, WV 26505-0015 | 10/8/2024 8:03 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/14/2023 7:23:46 AM | 8/12/2024 3:42:20 PM | 8/12/2024 3:42 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Group Change Request | 3810000637 (WV) | | 6/4/2024 8:07 PM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Delete | Group Change Request | 005025300 (MD) | | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Delete | Group Change Request | 1912979873 (MD) | | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1770536112 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | WV | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1467090449 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | WV | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1902444987 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | WV | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1063649606 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | WV | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1912979873 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | OH | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1770536112 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | OH | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1467090449 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | OH | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1902444987 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | OH | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1063649606 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | OH | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1912979873 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | PA | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1770536112 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | PA | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1467090449 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | PA | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1902444987 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | PA | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1063649606 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | PA | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1912979873 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | VA | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1770536112 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | VA | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1467090449 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | VA | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1902444987 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | VA | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1063649606 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | VA | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1912979873 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | KY | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1770536112 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | KY | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1467090449 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | KY | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1902444987 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | KY | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Group Change Request | | 1063649606 | 5/31/2024 6:07 PM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Group Change Request | | KY | 5/31/2024 6:07 PM |
Contacts | Primary Contact | Update | Profile Change Request | Calderone, Jessica Ileen
Enterprise 340B Program Manager
WVU Medicine
7248755615 | Calderone, Jessica Ileen
Enterprise 340B Program Manager
WVU Medicine
3045984000-70847 | 9/27/2023 1:59 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/31/2022 12:17:45 PM | 8/14/2023 7:23:46 AM | 8/14/2023 7:23 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/27/2021 11:43:33 AM | 8/31/2022 12:17:45 PM | 8/31/2022 12:17 PM |
Contacts | Primary Contact | Update | Group Change Request | Calderone, Jessica
Enterprise 340B Program Manager
WVU Medicine
7248755615 | Calderone, Jessica Ileen
Enterprise 340B Program Manager
WVU Medicine
7248755615 | 1/24/2022 9:08 AM |
Contacts | Primary Contact | Update | Group Change Request | Famoso, Karen Lynn
Enterprise Director, Compliance and Business Operations
WVU Medicine
3042812986 | Calderone, Jessica
Enterprise 340B Program Manager
WVU Medicine
7248755615 | 1/24/2022 7:38 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/18/2020 6:52:23 AM | 8/27/2021 11:43:33 AM | 8/27/2021 11:43 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Change Request | | False | 6/7/2021 5:28 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Change Request | | 3810000637 | 6/7/2021 5:28 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Change Request | | WV | 6/7/2021 5:28 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Is Primary | Insert | Change Request | | False | 6/7/2021 5:28 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: Number | Insert | Change Request | | 005025300 | 6/7/2021 5:28 AM |
Medicaid Billing | Medicaid: State | Insert | Change Request | | MD | 6/7/2021 5:28 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1912979873 | 6/7/2021 5:28 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | WV | 6/7/2021 5:28 AM |
Medicaid Billing | NPI: Number | Insert | Change Request | | 1912979873 | 6/7/2021 5:28 AM |
Medicaid Billing | NPI: State | Insert | Change Request | | MD | 6/7/2021 5:28 AM |
Contacts | Authorizing Official | Update | Change Request | Gibson, Justin J
VP of Finance
Potomac Valley Hospital
3045984256 | Gibson, Justin
VP of Finance-North Region
West Virginia University Healthcare
3045984085 | 10/19/2020 3:14 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/21/2019 8:16:52 PM | 8/18/2020 6:52:23 AM | 8/18/2020 6:52 AM |
Contacts | Primary Contact | Update | Profile Change Request | Famoso, Karen Lynn
Regional Director of Pharmacy
Camden Clark Medical Center
3042214534 | Famoso, Karen Lynn
Enterprise Director, Compliance and Business Operations
WVU Medicine
3042812986 | 6/12/2020 3:21 PM |
Addresses | Main Address | Update | Change Request |
PIN OAK LANE
KEYSER, WV 26726 |
100 PIN OAK LANE
KEYSER, WV 26726 | 2/27/2020 7:45 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/28/2018 2:37:19 PM | 8/21/2019 8:16:52 PM | 8/21/2019 8:16 PM |
Contacts | Primary Contact | Update | Change Request | Troup, Jonathan
Director of Pharmacy
Potomac Valley Hospital
3045973659 | Famoso, Karen Lynn
Regional Director of Pharmacy
Camden Clark Medical Center
3042214534 | 8/7/2019 7:02 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 11/29/2017 12:31:42 PM | 8/28/2018 2:37:19 PM | 8/28/2018 2:37 PM |
Contacts | Authorizing Official | Update | Change Request | Shroyer, Linda
CEO
Potomac Valley Hospital
3045973510 | Gibson, Justin J
VP of Finance
Potomac Valley Hospital
3045984256 | 7/23/2018 7:41 AM |
Details | Last Recertification Date | Update | Recertification | 8/15/2016 12:00:00 AM | 11/29/2017 12:31:42 PM | 11/29/2017 12:31 PM |
Contacts | Authorizing Official | Update | | Shroyer, Linda
CEO
3045973510 | Shroyer, Linda
CEO
Potomac Valley Hospital
3045973510 | 10/10/2017 12:24 PM |
Contacts | Signed By | Update | | Shroyer, Linda
CEO
3045973510 | Shroyer, Linda
CEO
Potomac Valley Hospital
3045973510 | 10/10/2017 12:24 PM |
Contacts | Primary Contact | Update | | Troup, Jonathan
Director of Pharmacy
3045973659 | Troup, Jonathan
Director of Pharmacy
Potomac Valley Hospital
3045973659 | 10/3/2017 2:34 PM |
Addresses | Main Address | Insert | | |
PIN OAK LANE
KEYSER, WV 26726 | 10/17/2016 2:15 PM |
Contacts | Authorizing Official | Insert | | | Shroyer, Linda
CEO
3045973510 | 10/17/2016 2:15 PM |
Contacts | Signed By | Insert | | | Shroyer, Linda
CEO
3045973510 | 10/17/2016 2:15 PM |
Contacts | Primary Contact | Insert | | | Troup, Jonathan
Director of Pharmacy
3045973659 | 10/17/2016 2:15 PM |
Details | Last Recertification Date | Update | | | 8/15/2016 12:00:00 AM | 8/15/2016 12:32 PM |
Dates | Participating Approval Date | Update | | | 2/16/2016 12:00:00 AM | 2/16/2016 12:49 PM |
Details | State | Update | | Pending | Active | 2/16/2016 12:49 PM |
Dates | Start Date | Update | | | 4/1/2016 12:00:00 AM | 2/16/2016 12:49 PM |
Details | 340B ID | Update | | ONLINE_REG_57016 | CAH511315-00 | 2/2/2016 11:23 AM |
Details | 340B ID | Update | | | ONLINE_REG_57016 | 1/11/2016 12:21 PM |
Details | Last Recertification Date | Insert | | | | 1/11/2016 12:21 PM |
Details | Grant Number | Insert | | | | 1/11/2016 12:21 PM |
Details | 340B ID | Insert | | | | 1/11/2016 12:21 PM |
Details | Is Authorizing Official EHB Data | Insert | | | | 1/11/2016 12:21 PM |
Dates | Last Date That 340B Drugs Purchased | Insert | | | | 1/11/2016 12:21 PM |
Details | Medicare Provider Number | Insert | | | 511315 | 1/11/2016 12:21 PM |
Details | Entity Name | Insert | | | POTOMAC VALLEY HOSPITAL | 1/11/2016 12:21 PM |
Details | Program Code | Insert | | | CAH | 1/11/2016 12:21 PM |
Details | Entity Subname | Insert | | | | 1/11/2016 12:21 PM |
Dates | Participating Approval Date | Insert | | | | 1/11/2016 12:21 PM |
Details | State | Insert | | | Pending | 1/11/2016 12:21 PM |
Dates | Registration Date | Insert | | | 1/11/2016 12:00:00 AM | 1/11/2016 12:21 PM |
Dates | Signed By Date | Insert | | | 1/11/2016 12:00:00 AM | 1/11/2016 12:21 PM |
Dates | Start Date | Insert | | | | 1/11/2016 12:21 PM |
Terminations | Termination Comments | Insert | | | | 1/11/2016 12:21 PM |
Terminations | Termination Date | Insert | | | | 1/11/2016 12:21 PM |
Terminations | Termination Effective Date | Insert | | | | 1/11/2016 12:21 PM |
Terminations | Termination Reason | Insert | | | | 1/11/2016 12:21 PM |